Đồng hồ cân điện tử, Model: MI730
Thông số chính
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Nguồn cấp | AC 85~265V (SMPS Free Voltage) |
| Độ phân giải hiển thị | 1/20.000 |
| Tốc độ lấy mẫu A/D | 200 lần/giây |
| Độ phân giải A/D nội bộ | 520.000 counts (19 bit) |
| Điện áp kích Loadcell | DC 10V |
| Tín hiệu đầu vào tối đa | ±32 mV |
| Màn hình | LED đỏ 6 số, 7 đoạn |
| Kích thước mặt trước | 96 × 96 mm |
| Giao tiếp | RS-232C tích hợp |
| Relay điều khiển | 6 relay tích hợp |
| Bộ nhớ công thức | Tối đa 99 chương trình |
| Chức năng | Limit, Packer, Checker, Testing, Peak Hold, Sample Hold, Average Hold |
Tính năng nổi bật
- Thiết kế dạng panel 96×96 mm, phù hợp lắp tủ điện.
- Tích hợp sẵn 6 ngõ ra relay để điều khiển đóng gói hoặc phân loại.
- Hỗ trợ giao tiếp RS-232C kết nối máy tính, máy in.
- Tốc độ xử lý nhanh 200 lần/giây, phù hợp cân động và hệ thống tự động hóa.
- Có chức năng giữ đỉnh (Peak Hold), giữ mẫu (Sample Hold), tính trung bình (Average Hold).
Ứng dụng
- Cân đóng bao tự động.
- Cân kiểm tra trọng lượng sản phẩm.
- Cân phân loại theo ngưỡng Hi/Lo.
- Hệ thống cân bồn, cân phễu, cân định lượng.
