DANH SÁCH NHÀ MẶT TIỀN NGUYỄN ẢNH THỦ – QUẬN 12 GIÁ RẺ
| • Diện tích: 4.5 x 23m | |||||
| • Kết cấu: Nhà cấp 4 | |||||
| • Giá: 14.99 tỷ | |||||
| • Đơn giá: 144.8 triệu/m² | |||||
| • Diện tích: 4.5 x 34m | |||||
| • Kết cấu: 3 tầng | |||||
| • Giá: 13.6 tỷ | |||||
| • Đơn giá: 88.9 triệu/m² | |||||
| • Diện tích: 5 x 20m | |||||
| • Kết cấu: 3 tầng | |||||
| • Giá: 11 tỷ | |||||
| • Đơn giá: 110 triệu/m² | |||||
| • Diện tích: 4.2 x 27m | |||||
| • Kết cấu: 3.5 tầng | |||||
| • Giá: 12.9 tỷ | |||||
| • Đơn giá: 113.7 triệu/m² | |||||
| • Diện tích: 5 x 31m | |||||
| • Kết cấu: 3 tầng | |||||
| • Giá: 18.5 tỷ | |||||
| • Đơn giá: 119.3 triệu/m² | |||||
